こんにちは、たいらです。
今回は「ソロキャンプのための沖縄のキャンプ場一覧」を作成したので公開します。
この一覧表を使えば、キャンプ場の「平日ソロ料金」と「定休日」が簡単に確認できます!
1人旅で何日間もキャンプ場を泊まり歩くような人には、お役にたてると思います。
キャンプ場の「平日ソロ料金」と「定休日」がカンタンに分かるよ!
- 沖縄でソロキャンプをしたい人
- 沖縄で長期のソロキャンプを計画している人
じつは僕自身たまに2〜3日間のソロキャンプ旅をするのですが、何度もキャンプ場の「定休日」に悩まされてきました。
1日だけのキャンプならそれほど問題にならないのですが、数日のキャンプ旅だと定休日問題がでてくるのです。
キャンプ場によって定休日は異なるので、うっかり予定したキャンプ場が休みだと予定変更をしなくてはなりません。
その悩みを解決するのが今回作成した一覧表なのです。
はじめから定休日が分かっていれば、それを避けて予定を立てられるというわけですね。
定休日をさけて予定を立てよう!
また、エリア別でキャンプ場を探したい方は次の記事をご覧ください。
それではソロキャンプのための一覧表を見て行きましょう。
ソロキャンプのための「沖縄のキャンプ場一覧」
1人で利用する場合の一番安い料金を「平日のソロ料金」に記載してあります。
平日ソロ割りがあるキャンプ場はその料金を記載、ソロ割りがない場合は可能な限り安い料金を記載しています。
キャンプ場のリンクをクリックすると、各キャンプ場の公式ページへとびます。
No | 名称 | 平日のソロ料金 | 定休日 | 料金詳細 |
---|---|---|---|---|
A01 | 奥オートキャンプ場 | 3,000円 | 年中無休 | 1泊 3,000円 駐車場:車1台無料 |
A02 | アダンビーチ | 2,100円 | 休みなし? | 【料金】①入場料+②サイト料+③駐車料 ①入場料:1人 700円 ②サイト料:1張 700円 ③駐車料:車 700円、二輪:?、自転車:300円 |
A03 | やんばる学びの森 | 4,400円:オフシーズン 5,500円:オンシーズン | 水曜 | ■サイト利用料 オフシーズン 4,400円 オンシーズン 5,500円 |
A04 | 国頭村森林公園キャンプ場 | 1,000円:森の広場 | 火曜 | ■オートキャンプ場 4,000〜4,500円 ■キャンプ台 2,000〜2,500円 ■星の広場:フリーサイト 大人 1,000円/人 子供 500円/人 |
A05 | 比地大滝キャンプ場 | 2,500円 | 休みなし? | ■入場料金 大人 500円、子供 300円 ■キャンプ料金 テント1張 2,000円 |
A06 | 辺土名ビーチ | 0円 | – | 無料 |
A07 | 桃原ビーチ | 0円 | – | 無料 |
A08 | つつじエコパーク | 2,860円 | 年中無休 | 【料金】①サイト料+②施設利用料 ①サイト料 ■オートサイト:電源あり 平日 5,060円 土日祝 5,280円 ■フリーサイト 平日 2,750円 土日祝 3,300円 ②施設利用料 1人 110円 |
A09 | 福地川海浜公園 | 1,200円 | 水曜 | 【料金】①サイト料+②駐車料 ①サイト料:平日/休日 リバーサイド:2,000円/3,500円 シーサイド:3,500円/4,500円 プレミアム:5,500円/6,500円 ソロ(リバーのみ):1,000円/1,500円 ②駐車料(1日) ・乗用車200円、二輪車100円 ・自転車は無料 |
A10 | 又吉コーヒー園 | 2,200円 | 不定休 | ■指定サイト B区画:7,700円 C区画:5,500円 D区画:6,600円 1番区画:4,400円 2番・3番区画:3,300円 4番区画:3,300円 ■フリーサイト 2,200円:1〜2人用テント 3,850円:3〜5人用テント |
A11 | 東村ウッパマビーチ | 0円 | – | 無料 |
A12 | 慶佐次CAMP SITE | 2,300円 | 休みなし? ※全曜日でWeb予約可 | ■ソロキャンプ ・サイト使用料金 1,800円 ・施設利用料金 500円 ■ファミリーキャンプ ・サイト使用料金 4,000円(1区画) ・施設利用料金 中学生以上:500円 (小学生以下は無料) シャワー利用料:無料 駐車場利用料:無料 |
B01 | 古宇利島キャンプ庭園 | 2,300円 | 休みなし? ※全曜日でWeb予約可 | 【料金】①施設利用料+②サイト料 ①施設利用料 大人 800円、子供 600円 ② サイト料 ・フリーサイト 1,500円 ・オートサイト 2,500円 ・オートサイト電源付 3,000円 ・ウッドデッキサイト 5,000円 ・ティピテントエリア 12,000円 |
B02 | 屋我地ビーチキャンプ場 | 3,000円:オフシーズン 3,500円:オンシーズン | 休みなし? ※全曜日でWeb予約可 | 【料金】①入場料+②サイト料 ①入場料(駐車料・シャワー代込) 大人1,000円 子供600円 ②サイト料:フリーサイト 2,000円 5名まで (最繁忙期 2,500円) |
B03 | 今帰仁海辺のキャンプ場 | 3,300円 | 休みなし? ※年末年始休み有り | 入場料 300円/1人 駐車料金 500円/1台、バイク200円 <区画料> ・フリーサイト 2,500円 (テントサイトBの東側 3,000円) ・オートサイト 2,500円 |
B04 | 今帰仁村総合運動公園キャンプ場 ※予約サイト「ソトリスト」へとびます | 1,000円 | 休みなし? ※全曜日でWeb予約可 ※年末年始は休み | ■シーサイド:フリーサイト 2,000円:1区画6名まで 1,000円:ソロ料金 ■オートキャンプ場 4,500円:デッキタイプ電源付き 3,500円:芝タイプ |
B05 | 乙羽岳森林公園キャンプ場 | 1,000円 | 休みなし? ※全曜日でWeb予約可 | ■メインキャンプサイト ・3,000円:1区画 ・1,000円:平日ソロ割 (土曜NG) ■アスレチックエリア 3,000円 ■スカイエリア 6,000円 |
B06 | 田空ハーソー公園(DENKU CAMP FIELD) | 1,500円 | 定休日なし ※休みの場合HPまたはInstagramで告知 | ■みはらしの丘キャンプエリア ・S1〜S3 1,500円 1人 ・F1 3,500円 4人 ・F2〜F6 3,000円 4人 ・G1 6,000円 8人 ■ふかふか芝キャンプエリア ・F7 4,000円 4人 ・F8 4,000円 4人 ・G2 11,000円 12人 ■アニマルキャンプエリア 4区画 2,000円 4人 |
B07 | カルストキャンプサイト | 2,300円 | 日曜 | 【料金】(①会員登録料)+②施設利用料+③サイト料 ①会員登録料 500円:初回のみ ②施設利用料:小学生〜大人800円、幼児(2歳〜幼稚園)500円 ③サイト料 ■フリーサイト 3,500円 ■オートサイト 4,000円 車横付け可 ■ブッシュクラフトエリア:ソロサイト 1,700円 |
B08 | 勝山BASE CAMP | 3,000円 | 休みなし? | ■レディースプラン 月・火・水:レディースデー 2,000円/1区画+利用料1,000円/1人 ■Aプラン 勝山テント宿泊(ソロプラン) 2,000円/1区画+利用料1,000円/1人 ■Bプラン 勝山日帰りデイキャンプ 1,000円/1区画+利用料1,000円/1人 ■Cプラン 勝山オートキャンプ ※4WD限定 3,000円/1区画+利用料1,000円/1人 ■ファミリーキャンプ ※最大6名まで 3,000円/1区画+利用料1,000円/1人 |
B09 | 夕日の丘キャンプ場 ※予約サイト「ソトリスト」へとびます | 4,500円 | 休みなし? ※全曜日でWeb予約可 | ■サイト使用料 ・フリーサイト 3,500円 ・高台絶景サイト 4,000円 ・ペット同伴サイト4,000円 ■施設利用料 ・大人子ども1人あたり 1,000円 |
B10 | 幸喜公園キャンプ場 | 2,000円 | 休みなし? | 1区画:2,000円〜2,500円 |
B11 | 県民の森キャンプ場 | 1,000円 | 月曜 ※日曜と月曜は宿泊NG | 1区画 1,000円 |
B12 | ネイチャーみらい館 | 3,520円 | 休みなし? | 【料金】①サイト料+②施設利用料 ①サイト料 3,300〜3,850円 ②施設利用料 大人 220円 子供 110円 |
C01 | あやかりの杜キャンプ場 | 1,000円 | 月曜 | ■テントサイト 1区画 1,000円(5名まで) |
C02 | 沖縄県総合運動公園オートキャンプ場 | 2,760円 | 火曜、年末年始 | 1区画 2,760円(8名まで) |
C03 | 浜比嘉ビーチ | 0円 | − | 無料 |
C04 | 中城公園キャンプ場 | 2,020円 | 休みなし? ※全曜日でWeb予約可 | 宿泊 2,020円 日帰り 1,010円 (1区画5名まで) |
D01 | 海ん道(うみんち) | 4,500円 | 休みなし? ※全曜日でWeb予約可 | ■オートキャンプ場 ・1区画 4,500円 ■区画サイト ・中区画 5,000円 ・大区画 5,500円 ・デッキ区画 5,500円 ・特大区画 7,500円 ※駐車場、入場料、施設利用料などは全て区画料金に含まれる |
D02 | 北名城ビーチ | 0円 | – | 無料 |
D03 | ユインチホテル南城キャンプ場 | 3,200円 | 休みなし? | 【料金】①区画料+②施設利用料 ①区画料 ■グリーンレジャーフィールド ※フリーサイト 平日:2,500円 金土日・祝日・祝前日:3,000円 ■スカイオーシャンフィールド ※車横付け可 全日:4,500円 ■がじゅまるそろフィールド ※自然に近いサイト:1区画のみ 平日:2,000円(1名) 金土日祝前日:4,000円(1名) ②施設利用料 大人 700円 子供 500円 |
D04 | NEOSアウトドアパーク南城 | 1,600円 ※ソロサイト2200円の50%OFF+500円 | 水曜 | 【料金】①施設利用料+②サイト料 ①施設利用料 大人500円、子供300円 ②サイト料 ・通常サイト 3,300円 ・オートサイト 4,400円 ・ソロサイト 2,200円 ・ペットサイト 4,400円 ・車中泊 1,100円 ★割引情報 平日:サイト料から50%OFF 休日の前日:サイト料から25%OFF |
D05 | あざまサンサンビーチキャンプ場 | 4,000円 | 年中無休 | 【料金】①サイト料+②宿泊利用料 ①サイト料 3,000円(1〜5名) ②宿泊利用料 大人1,000円、小人600円 |
まとめ
今回はソロキャンプのための「沖縄のキャンプ場一覧」のご紹介でした。
1人で沖縄をキャンプ旅する人には、お役にたてると思います。
一覧表はいろいろ試行錯誤しながら作っています。
まだ調査不足の項目もありますが、今後アップデートしていく予定です。
他にも「こんな一覧表がほしい」などのご要望がありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。
それでは、良いキャンプライフを!
コメント